На этой странице вы найдёте актуальные официальные ценами на отдых и лечение в санатории «Виктория» города Ессентуки на 2026-2027 г. Здесь представлена полная и подробная информация о стоимости путевок, лечебных процедур и дополнительных услуг.
Цены на путевки в санаторий «Виктория» могут изменяться в зависимости от категории номера, продолжительности отдыха, выбранной лечебной программы и времени года. Например, цены на путевки в высокий летний или зимний сезон могут быть выше, чем в другие времена года, а стоимость путевки с лечением будет отличаться от стоимости путевки без лечения. Также стоимость проживания в номере может включать или не включать питание. Тарифы на дополнительные платные или медицинские услуги и процедуры также могут влиять на окончательную стоимость путевки.
Ознакомьтесь с представленными прайсами и выберите наиболее подходящую путевку и номер для вашего здоровья и отдыха. Также вы можете связаться с нами для получения подробной консультации и выбора подходящей для вас лечебной программы. Мы всегда готовы помочь вам с выбором.
Цены номеров санатория
Номер «1-местный 1-комнатный 1 категории (1 корпус)»
Стоимость номера категории «1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1)» санатория Виктория Ессентуки
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 6 800 | 5 200 | 5 550 | 8 600 |
| Оздоровительная путёвка | 7 800 | 4 600 | 0 | 7 800 |
| Общетерапевтическая путевка | 8 500 | 5 300 | 0 | 8 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 6 600 | 5 000 | 5 400 | 8 400 |
| Оздоровительная путёвка | 7 600 | 4 400 | 0 | 7 600 |
| Общетерапевтическая путевка | 8 300 | 5 100 | 0 | 8 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 7 000 | 5 400 | 5 700 | 8 800 |
| Оздоровительная путёвка | 8 000 | 4 800 | 0 | 8 000 |
| Общетерапевтическая путевка | 8 700 | 5 500 | 0 | 8 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 6 100 | 4 500 | 5 000 | 7 900 |
| Оздоровительная путёвка | 7 100 | 3 900 | 0 | 7 100 |
| Общетерапевтическая путевка | 7 800 | 4 600 | 0 | 7 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая путевка | 8 250 | 5 050 | 0 | 8 250 |
| Спецпрограммы | 6 550 | 4 950 | 5 350 | 8 350 |
| Оздоровительная путёвка | 7 550 | 4 350 | 0 | 7 550 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путёвка | 7 100 | 3 900 | 0 | 7 100 |
| Общетерапевтическая путевка | 7 800 | 4 600 | 0 | 7 800 |
| Спецпрограммы | 6 100 | 4 500 | 5 000 | 7 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «2-местный 1-комнатный 2 категории (1 корпус)»
Стоимость номера категории «2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1)» санатория Виктория Ессентуки
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 7 400 | 5 800 | 6 050 | 9 200 |
| Оздоровительная путёвка | 5 600 | 4 000 | 5 050 | 7 400 |
| Общетерапевтическая путевка | 6 300 | 4 700 | 5 050 | 8 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 7 200 | 5 600 | 5 900 | 9 000 |
| Оздоровительная путёвка | 5 400 | 3 800 | 4 900 | 7 200 |
| Общетерапевтическая путевка | 6 100 | 4 500 | 4 900 | 7 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 7 600 | 6 000 | 6 200 | 9 400 |
| Оздоровительная путёвка | 5 800 | 4 200 | 5 250 | 7 600 |
| Общетерапевтическая путевка | 6 500 | 4 900 | 5 200 | 8 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 6 700 | 5 100 | 5 500 | 8 500 |
| Оздоровительная путёвка | 4 900 | 3 300 | 4 450 | 6 700 |
| Общетерапевтическая путевка | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 7 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая путевка | 6 050 | 4 450 | 4 850 | 7 850 |
| Спецпрограммы | 7 150 | 5 550 | 5 850 | 8 950 |
| Оздоровительная путёвка | 5 350 | 3 750 | 4 850 | 7 150 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путёвка | 4 900 | 3 300 | 4 450 | 6 700 |
| Общетерапевтическая путевка | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 7 400 |
| Спецпрограммы | 6 700 | 5 100 | 5 500 | 8 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «2-местный 3-комнатный 1 категории (1 корпус)»
Стоимость номера категории «2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1)» санатория Виктория Ессентуки
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 8 500 | 6 950 | 6 900 | 11 350 |
| Оздоровительная путёвка | 8 300 | 6 550 | 7 500 | 11 350 |
| Общетерапевтическая путевка | 9 000 | 7 250 | 7 200 | 12 050 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 8 400 | 5 800 | 6 850 | 12 000 |
| Оздоровительная путёвка | 8 100 | 5 650 | 7 300 | 12 000 |
| Общетерапевтическая путевка | 8 800 | 6 350 | 7 050 | 12 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 8 700 | 6 100 | 7 100 | 12 300 |
| Оздоровительная путёвка | 8 600 | 6 150 | 7 750 | 12 500 |
| Общетерапевтическая путевка | 9 300 | 6 850 | 7 450 | 13 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 7 400 | 5 850 | 6 050 | 10 250 |
| Оздоровительная путёвка | 7 400 | 5 650 | 6 700 | 10 450 |
| Общетерапевтическая путевка | 8 100 | 6 350 | 6 500 | 11 150 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая путевка | 8 700 | 6 600 | 7 000 | 12 175 |
| Спецпрограммы | 8 050 | 5 975 | 6 550 | 11 275 |
| Оздоровительная путёвка | 8 000 | 5 900 | 7 200 | 11 475 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путёвка | 7 400 | 5 650 | 6 700 | 10 450 |
| Общетерапевтическая путевка | 8 100 | 6 350 | 6 500 | 11 150 |
| Спецпрограммы | 7 400 | 5 850 | 6 050 | 10 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «2-местный 2-комнатный 1 категории (1 корпус)»
Стоимость номера категории «2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1)» санатория Виктория Ессентуки
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 9 300 | 7 600 | 7 550 | 12 550 |
| Оздоровительная путёвка | 7 300 | 5 750 | 6 600 | 10 150 |
| Общетерапевтическая путевка | 8 000 | 6 450 | 6 400 | 10 850 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 9 200 | 6 500 | 7 500 | 13 100 |
| Оздоровительная путёвка | 7 200 | 4 600 | 6 500 | 10 800 |
| Общетерапевтическая путевка | 7 900 | 5 300 | 6 350 | 11 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 9 500 | 6 800 | 7 700 | 13 400 |
| Оздоровительная путёвка | 7 500 | 4 900 | 6 750 | 11 100 |
| Общетерапевтическая путевка | 8 200 | 5 600 | 6 600 | 11 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 8 200 | 6 500 | 6 700 | 11 450 |
| Оздоровительная путёвка | 6 200 | 4 650 | 5 600 | 9 050 |
| Общетерапевтическая путевка | 6 900 | 5 350 | 5 550 | 9 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая путевка | 7 550 | 5 475 | 6 050 | 10 775 |
| Спецпрограммы | 8 850 | 6 650 | 7 200 | 12 425 |
| Оздоровительная путёвка | 6 850 | 4 775 | 6 200 | 10 075 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путёвка | 6 200 | 4 650 | 5 600 | 9 050 |
| Общетерапевтическая путевка | 6 900 | 5 350 | 5 550 | 9 750 |
| Спецпрограммы | 8 200 | 6 500 | 6 700 | 11 450 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «2-местный 1-комнатный 3 категории (2 корпус)»
Стоимость номера категории «2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2)» санатория Виктория Ессентуки
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 7 400 | 5 800 | 6 050 | 9 200 |
| Оздоровительная путёвка | 4 900 | 3 300 | 4 450 | 6 700 |
| Общетерапевтическая путевка | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 7 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 7 200 | 5 600 | 5 900 | 9 000 |
| Оздоровительная путёвка | 4 700 | 3 400 | 4 250 | 6 500 |
| Общетерапевтическая путевка | 5 400 | 4 100 | 4 350 | 7 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 7 600 | 6 000 | 6 200 | 9 400 |
| Оздоровительная путёвка | 5 100 | 3 500 | 4 600 | 6 900 |
| Общетерапевтическая путевка | 5 800 | 4 200 | 4 650 | 7 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 6 700 | 5 100 | 5 500 | 8 500 |
| Оздоровительная путёвка | 4 300 | 3 200 | 3 900 | 6 100 |
| Общетерапевтическая путевка | 5 000 | 3 900 | 4 000 | 6 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая путевка | 5 400 | 4 050 | 4 350 | 7 200 |
| Спецпрограммы | 7 150 | 5 550 | 5 850 | 8 950 |
| Оздоровительная путёвка | 4 700 | 3 350 | 4 250 | 6 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путёвка | 4 300 | 3 200 | 3 900 | 6 100 |
| Общетерапевтическая путевка | 5 000 | 3 900 | 4 000 | 6 800 |
| Спецпрограммы | 6 700 | 5 100 | 5 500 | 8 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер 1-местный 2 категории (корпус 2)
Стоимость номера категории «1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2)» санатория Виктория Ессентуки
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путёвка | 6 500 | 3 300 | 6 500 | |
| Общетерапевтическая путевка | 7 200 | 4 000 | 7 200 | |
| Спецпрограммы | 7 700 | 4 500 | 7 700 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Спецпрограммы | 7 500 | 4 600 | 7 500 | |
| Оздоровительная путёвка | 6 300 | 3 400 | 6 300 | |
| Общетерапевтическая путевка | 7 000 | 4 100 | 7 000 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Спецпрограммы | 7 900 | 4 700 | 7 900 | |
| Оздоровительная путёвка | 6 700 | 3 500 | 6 700 | |
| Общетерапевтическая путевка | 7 400 | 4 200 | 7 400 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путёвка | 5 900 | 3 200 | 5 900 | |
| Общетерапевтическая путевка | 6 600 | 3 900 | 6 600 | |
| Спецпрограммы | 7 100 | 4 400 | 7 100 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путёвка | 6 300 | 3 350 | 6 300 | |
| Общетерапевтическая путевка | 7 000 | 4 050 | 7 000 | |
| Спецпрограммы | 7 500 | 4 550 | 7 500 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Спецпрограммы | 7 100 | 4 400 | 7 100 | |
| Оздоровительная путёвка | 5 900 | 3 200 | 5 900 | |
| Общетерапевтическая путевка | 6 600 | 3 900 | 6 600 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Джуниор Сюит» 2-местный 2-комнатный (2 корпус)
Стоимость номера категории «2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2)» санатория Виктория Ессентуки
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 8 400 | 5 200 | 0 | 8 400 |
| Оздоровительная путёвка | 8 100 | 6 400 | 7 300 | 11 350 |
| Общетерапевтическая путевка | 8 800 | 7 100 | 7 050 | 12 050 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 8 200 | 5 000 | 0 | 8 200 |
| Оздоровительная путёвка | 8 000 | 5 300 | 7 200 | 11 900 |
| Общетерапевтическая путевка | 8 700 | 6 000 | 7 000 | 12 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 8 600 | 5 400 | 0 | 8 600 |
| Оздоровительная путёвка | 8 300 | 5 600 | 7 500 | 12 200 |
| Общетерапевтическая путевка | 9 000 | 6 300 | 7 200 | 12 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Спецпрограммы | 7 700 | 4 500 | 0 | 7 700 |
| Оздоровительная путёвка | 7 000 | 5 300 | 6 300 | 10 250 |
| Общетерапевтическая путевка | 7 700 | 6 000 | 6 200 | 10 950 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая путевка | 8 350 | 6 150 | 6 700 | 11 925 |
| Спецпрограммы | 8 150 | 4 950 | 0 | 8 150 |
| Оздоровительная путёвка | 7 650 | 5 450 | 6 900 | 11 225 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путёвка | 7 000 | 5 300 | 6 300 | 10 250 |
| Общетерапевтическая путевка | 7 700 | 6 000 | 6 200 | 10 950 |
| Спецпрограммы | 7 700 | 4 500 | 0 | 7 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер 2-местный 2 категории (корпус 3)
Стоимость номера категории «2-местный 1-комн. 2 кат (корпус 3)» санатория Виктория Ессентуки
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путёвка | 5 600 | 4 000 | 5 050 | 7 400 |
| Общетерапевтическая путевка | 6 300 | 4 700 | 5 050 | 8 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путёвка | 5 400 | 3 800 | 0 | 7 200 |
| Общетерапевтическая путевка | 6 100 | 4 500 | 4 900 | 7 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая путевка | 6 500 | 4 900 | 5 200 | 8 300 |
| Оздоровительная путёвка | 5 800 | 4 200 | 5 250 | 7 600 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путёвка | 4 900 | 3 300 | 4 450 | 6 700 |
| Общетерапевтическая путевка | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 7 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путёвка | 5 350 | 3 750 | 4 850 | 7 150 |
| Общетерапевтическая путевка | 6 050 | 4 450 | 4 850 | 7 850 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая путевка | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 7 400 |
| Оздоровительная путёвка | 4 900 | 3 300 | 4 450 | 6 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «3-местный (3 корпус)»
Стоимость номера категории «3-местный 1-комн.(корпус 3)» санатория Виктория Ессентуки
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путёвка | 4 900 | 3 300 | 4 450 | 6 700 |
| Общетерапевтическая путевка | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 7 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путёвка | 4 700 | 3 400 | 4 250 | 6 500 |
| Общетерапевтическая путевка | 5 400 | 4 100 | 4 350 | 7 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая путевка | 5 800 | 4 200 | 4 650 | 7 600 |
| Оздоровительная путёвка | 5 100 | 3 500 | 4 600 | 6 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путёвка | 4 300 | 3 200 | 3 900 | 6 100 |
| Общетерапевтическая путевка | 5 000 | 3 900 | 4 000 | 6 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путёвка | 4 700 | 3 350 | 4 250 | 6 500 |
| Общетерапевтическая путевка | 5 400 | 4 050 | 4 350 | 7 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая путевка | 5 000 | 3 900 | 4 000 | 6 800 |
| Оздоровительная путёвка | 4 300 | 3 200 | 3 900 | 6 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «1-местный 1-комнатный 2 категории (1 корпус)»
Стоимость номера категории «1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1)» санатория Виктория Ессентуки
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Спецпрограммы | 9 000 | 5 800 | 9 000 | |
| Оздоровительная путёвка | 7 200 | 4 000 | 7 200 | |
| Общетерапевтическая путевка | 7 900 | 4 700 | 7 900 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Спецпрограммы | 8 800 | 5 600 | 8 800 | |
| Оздоровительная путёвка | 7 000 | 3 800 | 7 000 | |
| Общетерапевтическая путевка | 7 700 | 4 500 | 7 700 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Спецпрограммы | 9 200 | 6 000 | 9 200 | |
| Оздоровительная путёвка | 7 400 | 4 200 | 7 400 | |
| Общетерапевтическая путевка | 8 100 | 4 900 | 8 100 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Спецпрограммы | 8 300 | 5 100 | 8 300 | |
| Оздоровительная путёвка | 6 500 | 3 300 | 6 500 | |
| Общетерапевтическая путевка | 7 200 | 4 000 | 7 200 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Общетерапевтическая путевка | 7 650 | 4 450 | 7 650 | |
| Спецпрограммы | 8 750 | 5 550 | 8 750 | |
| Оздоровительная путёвка | 6 950 | 3 750 | 6 950 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная путёвка | 6 500 | 3 300 | 6 500 | |
| Общетерапевтическая путевка | 7 200 | 4 000 | 7 200 | |
| Спецпрограммы | 8 300 | 5 100 | 8 300 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «2-местный 1-комнатный 1 категории (1 корпус)»
Стоимость номера категории «2-местный 1-комн. 1 кат. (корпус №1)» санатория Виктория Ессентуки
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путёвка | 6 200 | 4 600 | 5 600 | 8 000 |
| Общетерапевтическая путевка | 6 900 | 5 300 | 5 550 | 8 700 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная путёвка | 6 000 | 4 400 | 5 400 | 7 800 |
| Общетерапевтическая путевка | 6 700 | 5 100 | 5 400 | 8 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
