Минимальная цена указана для номера Номер «1-местный 1-комнатный 1 категории (1 корпус)» в период с 16 ноября 2026 г. по 25 декабря 2026 г.
Показания для программы лечения
- хронические риниты, синуситы, аденоидиты
- частые фарингиты, тонзиллиты, ларингиты;
- хронический средний адгезивный отит;
- наружный отит;
- начальные формы неврита слухового нерва;
- восстановление после оперативного вмешательства на ЛОР-органах.
Противопоказания
- острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции;
- все заболевания в стадии обострения, в том числе болезни ЛОР органов;
- злокачественные новообразования;
- туберкулез;
- хронические эпимезотимпаниты;
- ЗППП;
- кахексия;
- эхинококк;
- период беременности.
Ожидаемый эффект
- улучшение работы ЛОР-органов в организме человека;
- снижение частоты обострений хронических заболеваний;
- устранение симптомов и клинических проявления заболеваний ЛОР-органов;
- улучшение общего самочувствия пациента.
О путёвке
Верхние дыхательные пути человека часто подвергаются атаками вирусов и бактерий. Именно поэтому «ЛОР-программа» в санатории «Виктория» Ессентуки пользуется огромным спросом. Путевка показана при хронических ринитах, синуситах, фарингитах, тонзиллитах, отитах. Санаторно-курортное лечение позволяет предупредить развитие неприятных осложнений. Минимальный срок лечения составляет 14 дней. В рамках программы пациентов консультируют врачи: отоларинголог, пульмонолог, терапевт. Производятся различные обследования. Для каждого пациента составляется индивидуальный план лечения.
Для лечения ЛОР-органов в санатории «Виктория» города Ессентуки применяются следующие методы лечения:
- орошения, полоскания полости рта минеральной водой и прочими лечебными средствами;
- промывания ЛОР органов: нома, миндалин;
- продувание слуховых труб;
- ингаляции;
- галотерапия (соляная комната);
- лечение грязью;
- фитолечение;
- точечный массаж;
- иголрефлексотерапия.
Благодаря «ЛОР программе» в санатории «Виктория» Ессентуки пациенты отмечают значительное улучшение состояния здоровья, уменьшение рецидивов, повышение местного иммунитета, снятие воспаления, отечности, болевого синдрома.
Процедуры
| Наименование услуги | на 14 дней |
|---|---|
| Приём лечащего врача-отоларинголога первичный | 1 |
| Приём лечащего врача-отоларинголога повторный | 2 |
| Консультация врача-пульмонолога | 1 |
| Консультация врача-терапевта | 1 |
| Прием минеральной воды | 14×3 |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 1 |
| ЭКГ | 1 |
| С-реактивный белок (СРБ) | 1 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 1 |
| АСЛ-О (Антистрептолизин-О) | 1 |
| Anti-CMV-IgG (Антитела класса IgG, IgМ к цитомегаловирусу, ЦМВ) | 1 |
| Anti-CMV-IgG (Антитела класса IgМ к цитомегаловирусу, ЦМВ) | 1 |
| Забор крови из вены | 2 |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (отделяемое ротоглотки, носа, околоносовых пазух) | 1 |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (отделяемое уха) | 1 |
| Определение антител IgM к вирусу COVID-19 (SARS-CoV-2-IgM) + забор | 1 |
| Ингаляции: | |
| — щелочно-масляные | 16 |
| Промывание миндалин лекарственными веществами | 4 |
| Орошение полости носа, глотки лекарственными растворами | 8 |
| Пневмомассаж барабанных перепонок | 6 |
| Продувание ушей по Политцеру | 6 |
| Галокамера (соляная пещера, 30 минут) | 8 |
| УФО-терапия (1-2 поля) | 5 |
| Физиотерапия по показаниям | 12 |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 10 |
| Ванны солодковая | 8 |
| Грязевая аппликация на придаточные пазухи носа | 8 |
| Бассейн | 10 |
| ЛФК | 10 |
| Терренкур | 14 дней |
| Диетотерапия (с учётом сопутствующей патологии) | 14 дней |
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Спецпрограммы» санатория Виктория Ессентуки
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 8 500 | 6 950 | 6 900 | 11 350 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 9 300 | 7 600 | 7 550 | 12 550 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 8 100 | 6 600 | 6 600 | 10 700 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 9 300 | 7 600 | 7 550 | 12 550 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 8 400 | 5 200 | 0 | 8 400 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 9 000 | 5 800 | 0 | 9 000 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 6 800 | 5 200 | 5 550 | 8 600 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 7 400 | 5 800 | 6 050 | 9 200 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 7 400 | 5 800 | 6 050 | 9 200 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 7 700 | 4 500 | 0 | 7 700 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 9 000 | - | 0 | 9 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 8 400 | 5 800 | 6 850 | 12 000 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 9 200 | 6 500 | 7 500 | 13 100 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 8 000 | 5 550 | 6 500 | 11 350 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 9 200 | 6 500 | 7 500 | 13 100 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 8 200 | 5 000 | 0 | 8 200 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 8 800 | 5 600 | 0 | 8 800 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 6 600 | 5 000 | 5 400 | 8 400 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 7 200 | 5 600 | 5 900 | 9 000 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 7 200 | 5 600 | 5 900 | 9 000 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 7 500 | 4 600 | 0 | 7 500 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 8 800 | - | 0 | 8 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 8 700 | 6 100 | 7 100 | 12 300 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 9 500 | 6 800 | 7 700 | 13 400 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 8 300 | 5 850 | 6 750 | 11 650 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 9 500 | 6 800 | 7 700 | 13 400 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 8 600 | 5 400 | 0 | 8 600 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 9 200 | 6 000 | 0 | 9 200 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 7 000 | 5 400 | 5 700 | 8 800 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 7 600 | 6 000 | 6 200 | 9 400 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 7 600 | 6 000 | 6 200 | 9 400 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 7 900 | 4 700 | 0 | 7 900 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 9 200 | - | 0 | 9 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 7 400 | 5 850 | 6 050 | 10 250 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 8 200 | 6 500 | 6 700 | 11 450 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 7 000 | 5 500 | 5 700 | 9 600 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 8 200 | 6 500 | 6 700 | 11 450 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 7 700 | 4 500 | 0 | 7 700 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 8 300 | 5 100 | 0 | 8 300 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 6 100 | 4 500 | 5 000 | 7 900 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 6 700 | 5 100 | 5 500 | 8 500 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 6 700 | 5 100 | 5 500 | 8 500 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 7 100 | 4 400 | 0 | 7 100 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 8 300 | - | 0 | 8 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 8 050 | 5 975 | 6 550 | 11 275 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 8 850 | 6 650 | 7 200 | 12 425 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 7 650 | 5 675 | 6 250 | 10 625 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 8 850 | 6 650 | 7 200 | 12 425 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 8 150 | 4 950 | 0 | 8 150 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 8 750 | 5 550 | 0 | 8 750 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 6 550 | 4 950 | 5 350 | 8 350 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 7 150 | 5 550 | 5 850 | 8 950 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 7 150 | 5 550 | 5 850 | 8 950 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 7 500 | 4 550 | 0 | 7 500 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 8 750 | - | 0 | 8 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 7 400 | 5 850 | 6 050 | 10 250 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 8 200 | 6 500 | 6 700 | 11 450 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 7 000 | 5 500 | 5 700 | 9 600 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 8 200 | 6 500 | 6 700 | 11 450 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 7 700 | 4 500 | 0 | 7 700 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 8 300 | 5 100 | 0 | 8 300 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 6 100 | 4 500 | 5 000 | 7 900 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 6 700 | 5 100 | 5 500 | 8 500 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 6 700 | 5 100 | 5 500 | 8 500 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 7 100 | 4 400 | 0 | 7 100 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 8 300 | - | 0 | 8 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.