Минимальная цена указана для номера Номер «1-местный 1-комнатный 1 категории (1 корпус)» в период с 16 ноября 2026 г. по 25 декабря 2026 г.
Показания для программы лечения
- хронический пиелонефрит;
- хронический цистит;
- мочекаменная болезнь.
Противопоказания
- обострение хронических заболеваний, в том числе почек;
- нефросклероз с выраженными симптомами почечной недостаточности;
- мочекаменная болезнь, требующая хирургического вмешательства;
- доброкачественная гиперплазия;
- мочевые свищи;
- острые инфекционные заболевания;
- заболевания крови;
- ЗППП;
- туберкулез;
- злокачественные образования.
Ожидаемый эффект
- уменьшение болевого синдрома;
- снижение артериального давления;
- нормализация работы почек и мочевыводящих путей;
- устранение воспаления;
- улучшение общего самочувствия пациента.
О путёвке
Урологические заболевания доставляют большой дискомфорт и сильно ухудшают качество жизни человека. Осложнения хронических урологических заболеваний могут представлять немалую опасность для жизни пациента. Поэтому, при возникновении первых симптомов урологической патологии, важно вовремя обращаться к врачу, а также проходить плановые курсы санаторно-курортного лечения. Путевка «Урология» в санатории «Виктория» в городе Ессентуки направлена на лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей. Эффективная программа лечения, которая включает и диагностику позволяет восстановить здоровье, исключить возможность развития обострений и развитие осложнений хронических заболеваний в области урологии.
В путевку входят различные методы диагностики и медицинского лечения. Но основным фактором оздоровления является минеральная вода «Ессентуки-Новая». Она имеет богатый минеральный состав и благоприятно воздействует на почки. Эффективным является также грязелечение, водные процедуры. Путевка «Урология» рассчитана минимум на 14 дней.
Процедуры
| Наименование услуги | на 14 дней |
|---|---|
| Консультация врача-уролога первичная | 1 |
| Консультация врача-уролога повторная | 3 |
| Консультация врача-терапевта | 1 |
| Консультация врача-психотерапевта/психолога | 1 |
| Консультация врача-специалиста | 1 |
| Приём минеральной воды | 14 |
| Анализ крови клинический + взятие | 1 |
| Проба Реберга + взятие | 1 |
| Анализ мочи общий | 2 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 2 |
| Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (моча) | 1 |
| ЭКГ | 1 |
| УЗИ почек, надпочечников, мочеточников | 1 |
| Душ восходящий | 8 |
| Интерференционные токи (1-2 поля) | 8 |
| Ванна индивидуальная с углекислой водой | 8 |
| Грязевая аппликация местная (1 область) | 8 |
| Классический массаж 1 зоны (воротниковой зоны или пояснично-крестцового отдела позвоночника) | 8 |
| Лечение на аппарате «Интрофон»/физиопроцедуры | 8 |
| Лечебные микроклизмы травяные (отвары трав) | 5 |
| Ингаляция индивидуальная масляная | 5 |
| Ингаляция индивидуальная с минеральной водой | 5 |
| Психотерапия (аутогенная тренировка) | 5 |
| ЛФК | 6 |
| Терренкур | 14 дней |
| Диетотерапия (с учётом сопутствующей патологии) | 14 дней |
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Спецпрограммы» санатория Виктория Ессентуки
| Заезд в периоде 23.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 8 500 | 6 950 | 6 900 | 11 350 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 9 300 | 7 600 | 7 550 | 12 550 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 8 100 | 6 600 | 6 600 | 10 700 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 9 300 | 7 600 | 7 550 | 12 550 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 8 400 | 5 200 | 0 | 8 400 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 9 000 | 5 800 | 0 | 9 000 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 6 800 | 5 200 | 5 550 | 8 600 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 7 400 | 5 800 | 6 050 | 9 200 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 7 400 | 5 800 | 6 050 | 9 200 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 7 700 | 4 500 | 0 | 7 700 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 9 000 | - | 0 | 9 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 8 400 | 5 800 | 6 850 | 12 000 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 9 200 | 6 500 | 7 500 | 13 100 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 8 000 | 5 550 | 6 500 | 11 350 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 9 200 | 6 500 | 7 500 | 13 100 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 8 200 | 5 000 | 0 | 8 200 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 8 800 | 5 600 | 0 | 8 800 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 6 600 | 5 000 | 5 400 | 8 400 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 7 200 | 5 600 | 5 900 | 9 000 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 7 200 | 5 600 | 5 900 | 9 000 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 7 500 | 4 600 | 0 | 7 500 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 8 800 | - | 0 | 8 800 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 8 700 | 6 100 | 7 100 | 12 300 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 9 500 | 6 800 | 7 700 | 13 400 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 8 300 | 5 850 | 6 750 | 11 650 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 9 500 | 6 800 | 7 700 | 13 400 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 8 600 | 5 400 | 0 | 8 600 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 9 200 | 6 000 | 0 | 9 200 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 7 000 | 5 400 | 5 700 | 8 800 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 7 600 | 6 000 | 6 200 | 9 400 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 7 600 | 6 000 | 6 200 | 9 400 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 7 900 | 4 700 | 0 | 7 900 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 9 200 | - | 0 | 9 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 7 400 | 5 850 | 6 050 | 10 250 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 8 200 | 6 500 | 6 700 | 11 450 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 7 000 | 5 500 | 5 700 | 9 600 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 8 200 | 6 500 | 6 700 | 11 450 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 7 700 | 4 500 | 0 | 7 700 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 8 300 | 5 100 | 0 | 8 300 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 6 100 | 4 500 | 5 000 | 7 900 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 6 700 | 5 100 | 5 500 | 8 500 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 6 700 | 5 100 | 5 500 | 8 500 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 7 100 | 4 400 | 0 | 7 100 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 8 300 | - | 0 | 8 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 8 050 | 5 975 | 6 550 | 11 275 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 8 850 | 6 650 | 7 200 | 12 425 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 7 650 | 5 675 | 6 250 | 10 625 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 8 850 | 6 650 | 7 200 | 12 425 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 8 150 | 4 950 | 0 | 8 150 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 8 750 | 5 550 | 0 | 8 750 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 6 550 | 4 950 | 5 350 | 8 350 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 7 150 | 5 550 | 5 850 | 8 950 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 7 150 | 5 550 | 5 850 | 8 950 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 7 500 | 4 550 | 0 | 7 500 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 8 750 | - | 0 | 8 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 2-местные 3-комн.1 кат. (корпус №1) | 7 400 | 5 850 | 6 050 | 10 250 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №1) | 8 200 | 6 500 | 6 700 | 11 450 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №1) | 7 000 | 5 500 | 5 700 | 9 600 |
| 2-местный 2-комн. 1 кат. (корпус №2) | 8 200 | 6 500 | 6 700 | 11 450 |
| 2-местный 2-комн. джуниор сюит (корпус №2) | 7 700 | 4 500 | 0 | 7 700 |
| 1-местный 1-комн. 2 категории (корпус №1) | 8 300 | 5 100 | 0 | 8 300 |
| 1-местный 1-комн. 1 кат (корпус №1) | 6 100 | 4 500 | 5 000 | 7 900 |
| 2-местный 1-комн. 2 кат (корпус №1) | 6 700 | 5 100 | 5 500 | 8 500 |
| 2-местный 1-комн. 3 кат. (корпус №2) | 6 700 | 5 100 | 5 500 | 8 500 |
| 1-мест. 1-комн. 2 кат. (корпус 2) | 7 100 | 4 400 | 0 | 7 100 |
| 1-мест. 1-комн. 1 кат. (корпус 2) | 8 300 | - | 0 | 8 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.